| Nyní také sháníme / Počet zobrazených záznamů: 15 |
| Čelní čtyřkolový dieselový vozík |  | | Výrobce: | Clark | | Pohon: | diesel | | Rok: | 1998 | | Nosnost: | 3000 | | Zdvih: | 3600 | | Výška: | 2600 | | Poznámka: | Boční posuv, originál kabina s topením, odhlučnění kabiny originál.
Přední pneu téměř nové, zadní elastiky prořezané. Nový aku, spínačka, hodně
mechanických dílů, brzdy super.
| | |
| Čelní čtyřkolový dieselový vozík |  | | Výrobce: | Nissan | | Pohon: | diesel | | Rok: | 1998 | | Nosnost: | 2500 | | Zdvih: | 4900 | | Výška: | 3050 | | Poznámka: | Čelní VZV s kabinou a bočním posuvem. | | |
| Čelní čtyřkolový vozík s pohonem LPG |  | | Výrobce: | Yale | | Pohon: | LPG | | Rok: | 2001 | | Nosnost: | 1600 | | Zdvih: | 6000 | | Výška: | 2600 | | Poznámka: | Triplex 6000 mm, pohon LPG, velice pěkný. | | |
| Čelní čtyřkolový dieselový vozík |  | | Výrobce: | DESTA | | Pohon: | el. baterie | | Rok: | 1999 | | Nosnost: | 3500 | | Zdvih: | 3300 | | Výška: | 2300 | | Poznámka: | Vysokozdvižný vozík Desta s nosností 3500 kg, vidlice 1200 mm | | |
| Ruční vysokozvižný vozík |  | | Výrobce: | Jungheinrich | | Pohon: | elektrická baterie | | Rok: | 1999 | | Nosnost: | 1000 | | Zdvih: | 3300 | | Výška: | 2100 | | Poznámka: | Ručně vedený vysokozdvižný vozík. | | |
| Čelní čtyřkolový dieselový vozík |  | | Výrobce: | Nissan | | Pohon: | diesel | | Rok: | 2002 | | Nosnost: | 2500 | | Zdvih: | 3000 | | Výška: | 2250 | | Poznámka: | Diesel, motor TD27 Plné pneumatiky Vidle 1200 mm Boční posuv 9078 MTH, záruka 6 měsíců | | |
| Čelní vysokozdvižný vozík - diesel - nový |  | | Výrobce: | Komatsu | | Pohon: | diesel | | Rok: | 2009 | | Nosnost: | 3000 | | Zdvih: | 4500 | | Výška: | 2250 | | Poznámka: | Další vybavení : boční posuv, superelastické gumy, zdvih triplex 4500 mm, záruka | | |
| Čelní vysokozdvižný vozík - diesel - nový |  | | Výrobce: | Komatsu | | Pohon: | diesel | | Rok: | 2010 | | Nosnost: | 2500 | | Zdvih: | 3000 | | Výška: | 2160 | | Poznámka: | Vozík s bočním posuvem, zárukou, nový japonský model pro rok 2010 | | |
| Čelní čtyřkolový vozík s pohonem LPG |  | | Výrobce: | HC forklift® | | Pohon: | HC forklift® | | Rok: | 2009 | | Nosnost: | 1800 | | Zdvih: | 3000 | | Výška: | 2150 | | Poznámka: | Čelní čtyřkolový vozík s pohonem LPG KOMBINOVANÝ S BENZÍNEM, volný zdvih, najeto 1100 MtH, nešpinící superelastické pneu | | |
| Čelní čtyřkolový vozík s pohonem LPG |  | | Výrobce: | Komatsu FG15HT-17 | | Pohon: | LPG | | Rok: | 2003 | | Nosnost: | 1500 | | Zdvih: | 4300 | | Výška: | 2150 | | Poznámka: | Boční posuv
Plyn – motor Nissan H20
Plné pneumatiky
Kabina s topením
Vidle 1200 mm
4 319 MTH | | |
| Čelní elektrický čtyřkolový vozík |  | | Výrobce: | DESTA | | Pohon: | DESTA | | Rok: | 1996 | | Nosnost: | 3200 | | Zdvih: | 3300 | | Výška: | 2300 | | Poznámka: | Nové pneu, nové gumy, nový nabíječ, baterie 80V, záruka 24 měsíců. | | |
| Čelní čtyřkolový vozík s pohonem LPG |  | | Výrobce: | Hyster | | Pohon: | LPG | | Rok: | 2000 | | Nosnost: | 2000 | | Zdvih: | 3300 | | Výška: | 2150 | | Poznámka: | Vysokozdvižný vozík Hyster 2.0 XMS, pohon LPG, po kompletní opravě, nové superelastické pneu, nové vidlice, náplně, brzdy, hlava motoru,lak, technická prohlídka, možnost leasingu atd., záruka dle dohody. | | |
| Nízkozdvižný paletovací vozík s el. pohonem |  | | Výrobce: | MIC | | Pohon: | el. baterie, zdvih ruční | | Rok: | 1993 | | Nosnost: | 1200 | | Zdvih: | 160 | | Výška: | 600 | | Poznámka: | Ručně vedený paletový vozík s elektrickým pohonem a manuálním zdvihem typ 120AM, funkční včetně nabíječky a trakční baterie. | | |
| Čelní čtyřkolový vozík s pohonem LPG |  | | Výrobce: | Linde | | Pohon: | LPG | | Rok: | 1995 | | Nosnost: | 1600 | | Zdvih: | 4600 | | Výška: | 2250 | | Poznámka: | Vozík Linde H16D, boční posuv, SE pneu, polokabina, najeto 8240 MtH, dobrý stav, platná TP. | | |
| Čelní elektrický čtyřkolový vozík |  | | Výrobce: | Caterpillar | | Pohon: | el. baterie | | Rok: | 1995 | | Nosnost: | 2500 | | Zdvih: | 3000 | | Výška: | 1998 | | Poznámka: | Vysokozdvižný vozík Caterpillar M50DSA, nová baterie 80V-525Ah, nabíječ, SE kola. Najeto jen 1836 MtH, záruka na baterii 24 měsíců, platná TP. | | |
|